Fenin vyhnal deprese z hlavy a soustředí se na fotbal
Útočník Martin Fenin při rozcvičce. Autor: DENÍK/Jiří Kopáč
22.2.2012 12:49
Chotěbuz - Český fotbalový útočník se vyléčil psychicky a fyzicky a hodlá zase prohánět obránce soupěřů.
Český fotbalista Martin Fenin se po čtyřměsíční pauze zaviněné vážným zraněním hlavy a problémy s depresemi zapojil do přípravy druholigové Chotěbuzi.
Čtyřiadvacetiletý bývalý reprezentační útočník, který loni v říjnu vypadl z okna a skončil v nemocnici kvůli krevní sraženině na mozku, ve středu poprvé naplno trénoval s týmem.
"Je to pro mě nový začátek. Děkuji všem, kteří mi pomohli," řekl Fenin na oficiálních internetových stránkách klubu. "Teď už záleží jenom na mně, abych získal zpět ztracené návyky a formu a krůček po krůčku se vracel na nejvyšší možnou úroveň," dodal bývalý útočník Teplic a Frankfurtu.
Fenin byl mimo hru od října, kdy vypadl z okna a s krevní sraženinou na mozku skončil v nemocnici. Později přiznal, že úraz byl vyvrcholením jeho dlouhodobých problémů s depresemi, které řešil léky na uklidnění.
Po rekonvalescenci na specializované klinice v Drážďanech a psychologické terapii v Čechách začal šestnáctinásobný reprezentant v lednu s pozvolnou individuální přípravou a teď dostal od lékařů zelenou k návratu do plného tréninku.
"Martin má za sebou dlouhou cestu a už to, že je zase tady, je pro něj velký úspěch," uvedl trenér Chotěbuze Rudi Bommer. "Nečekáme od něj zázraky, tím bychom Martinovi nijak nepomohli. Na návratu by měl pracovat nadále s odhodláním a trpělivostí," dodal.
Autor: ČTK
Pošlete odkaz přátelům
Gambrinus liga 2011/2012
29.kolo
| 09.05.2012 | ||
|---|---|---|
| Bohemians | Teplice | 0 : 0 |
| Dukla | Sparta | 1 : 1 |
| Jablonec | Liberec | 0 : 2 |
| Č.Budějovi | M.Boleslav | 1 : 0 |
| Ostrava | Slavia | 3 : 0 |
| Slovácko | Žižkov | 2 : 1 |
| Plzeň | Příbram | 5 : 0 |
| H.Králové | Olomouc | 1 : 2 |
30.kolo
| 11.05.2012 | ||
|---|---|---|
| Slavia | Bohemians | 3 : 1 |
| Žižkov | H.Králové | 1 : 1 |
| Liberec | Plzeň | 0 : 0 |
| Příbram | Slovácko | 0 : 4 |
| Teplice | Ostrava | 1 : 1 |
| M.Boleslav | Jablonec | 3 : 0 |
| Olomouc | Dukla | 2 : 1 |
| Sparta | Č.Budějovi | 3 : 0 |
Výsledková tabulka 30. Kolo
| Poř. | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Slovan Liberec | 30 | 20 | 6 | 4 | 68 : 29 | 66 |
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 20 | 4 | 6 | 51 : 25 | 64 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 19 | 6 | 5 | 66 : 33 | 63 |
| 4. | FK Mladá Boleslav | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 : 34 | 50 |
| 5. | FK Teplice | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 : 30 | 46 |
| 6. | FK Dukla Praha | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 : 35 | 42 |
| 7. | 1.FC Slovácko | 30 | 12 | 5 | 13 | 29 : 32 | 41 |
| 8. | FK Baumit Jablonec | 30 | 11 | 7 | 12 | 54 : 43 | 40 |
| 9. | 1.FK Příbram | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 : 56 | 39 |
| 10. | SK Dynamo Č.Budějovice | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 : 51 | 35 |
| 11. | SK Sigma Olomouc | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 : 38 | 34 |
| 12. | SK Slavia Praha | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 : 34 | 34 |
| 13. | FC Hradec Králové | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 : 38 | 31 |
| 14. | FC Baník Ostrava | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 : 48 | 28 |
| 15. | Bohemians 1905 (Praha) | 30 | 6 | 6 | 18 | 20 : 54 | 24 |
| 16. | FK Viktoria Žižkov | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 : 55 | 19 |
DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY
CELEBRITY
EXKLUZIVNÍ CHAT: Ptejte se beznohého běžce Oscara Pistoria
Slavný Blade Runner bude odpovídat na otázky čtenářů dnes od 14:40. Po Usainovi Boltovi je možná… celý článek ›
Cizinec ničil orloj: Lezl po něm a kus ho urval!
VIDEO: Orloj na Staroměstském náměstí se znovu stal terčem vandalů. Tentokrát na něj vylezl a ulomil z… celý článek ›
Dívka se smrtící bakterií byla v Praze! Tehdy se ještě usmívala, teď bojuje o život
Blonďatá Američanka Aimee Copeland (24) se nakazila bakterií, která ji požírá zaživa. Lékaři jí museli… celý článek ›
