Základní část zámořské NHL se odehrála plně v režii ruských hokejistů. Cenu Arta Rosse pro nejproduktivnějšího hráče získal dvaadvacetiletý Jevgenij Malkin z Pittsburghu, který o tři body předčil o rok staršího krajana Alexandra Ovečkina z Washingtonu.

Nadvládu Rusů ještě zvýraznili čtvrtý Pavel Dacjuk a šestý Ilja Kovalčuk. Nejlepším Kanaďanem byl třetí Sidney Crosby, z Američanů se nejvíce dařilo pátému Zachu Parisemu.

Oproti loňské sezoně byl ještě markantnější nástup dravého mládí. Z třicátníků nakoukla do elitní dvacítky pouze pětice hráčů. Kromě Dacjuka, Iginly, Savarda a St. Louise i třiatřicetiletý Patrik Eliáš z New Jersey. Ten se stal nejproduktivnějším Čechem, když v pomyslném souboji o bod překonal Martina Havláta z Chicaga a o pět bodů Davida Krejčího z Bostonu.

Poslední jmenovaný se blýskl prvenstvím v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech a získal ocenění Plus-Minus Award. V 82 zápasech nasbíral 37 kladných bodů. Celkem se v probíhajícím ročníku NHL zatím představilo 57 českých hokejistů.

Nejlepším střelcem úvodní části soutěže byl Alexandr Ovečkin, nejproduktivnějším obráncem jeho spoluhráč z Washingtonu Mike Green. Brankářům podle procenta úspěšnosti zákroků kraloval bostonský Tim Thomas.

Kanadské bodování:

1.Malkin (Rus./Pittsburgh) 113 (35+78) / 82 zápasů
2.Ovečkin (Rus./Washington) 110 (56+54) / 79
3.Crosby (Kan./Pittsburgh) 103 (33+70) / 77
4.Dacjuk (Rus./Detroit) 97 (32+65) / 81
5.Parise (USA/New Jersey) 94 (45+49) / 82
6.Kovalčuk (Rus./Atlanta) 91 (43+48) / 79
7.Getzlaf (Kan./Anaheim) 91 (25+66) / 81
8.Iginla (Kan./Calgary) 89 (35+54) / 82
9.Savard (Kan./Boston) 88 (25+63) / 82
10.Bäckström (Švéd./Washington) 88 (22+66) / 82

Češi (TOP 10):

20.Eliáš (New Jersey) 78 (31+47) / 77
22.Havlát (Chicago) 77 (29+48) / 81
33.Krejčí (Boston) 73 (22+51) / 82
46.Hemský (Edmonton) 66 (23+43) / 72
66.Hejduk (Colorado) 59 (27+32) / 82
78.Hudler (Detroit) 57 (23+34) / 82
79.M. Michálek (San Jose) 57 (23+34) / 77
106.Erat (Nashville) 50 (17+33) / 71
128.Sýkora (Pittsburgh) 46 (25+21) / 76
139.Frolík (Florida) 45 (21+24) / 79

Střelci NHL:

56 – Ovečkin
46 – Carter (Kan./Philadelphia)
45 – Parise
43 – Kovalčuk
40 – Marian Hossa (SR/Detroit), Nash (Kan./Columbus), E. Staal (Kan./Carolina), Vanek (Rak./Buffalo)

Brankáři (podle úspěšnosti zákroků):

1.Thomas (USA/Boston) 93,3 % / 54 zápasů
2.Vokoun (ČR/Florida) 92,6 % / 59
3.Anderson (USA/Florida) 92,4 % / 31
4.Bäckström (Fin./Minnesota) 92,3 % / 71
5.Luongo (Kan./Vancouver) 92,0 % / 54
6.Chabibulin (Rus./Chicago) 91,9 % / 42

--.Neuvirth (ČR/Washington) 89,2 % / 5 (219 minut)
--.Pavelec (ČR/Atlanta) 88,0 % / 12 (599 minut)
--.Schwarz (ČR/St. Louis) 100 % / 2 (15 minut)

VÝCHODNÍ KONFERENCE

Atlantická divize:

1. New Jersey 82 51 27 4 244 209 106
2. Pittsburgh 82 45 28 9 264 239 99
3. Philadelphia 82 44 27 11 264 238 99
4. NY Rangers 82 43 30 9 210 218 95
5. NY Islanders 82 26 47 9 201 279 61

Severovýchodní divize:

1. Boston 82 53 19 10 274 196 116
2. Montreal 82 41 30 11 249 247 93
3. Buffalo 82 41 32 9 250 234 91
4. Ottawa 82 36 35 11 217 237 83
5. Toronto 82 34 35 13 250 293 81

Jihovýchodní divize:

1. Washington 82 50 24 8 272 245 108
2. Carolina 82 45 30 7 239 226 97
3. Florida 82 41 30 11 234 231 93
4. Atlanta 82 35 41 6 257 280 76
5. Tampa Bay 82 24 40 18 210 279 66

ZÁPADNÍ KONFERENCE

Centrální divize:

1. Detroit 82 51 21 10 295 244 112
2. Chicago 82 46 24 12 264 216 104
3. St. Louis 82 41 31 10 233 233 92
4. Columbus 82 41 31 10 226 230 92
5. Nashville 82 40 34 8 213 233 88

Severozápadní divize:

1. Vancouver 82 45 27 10 246 220 100
2. Calgary 82 46 30 6 254 248 98
3. Minnesota 82 40 33 9 219 200 89
4. Edmonton 82 38 35 9 234 248 85
5. Colorado 82 32 45 5 199 257 69

Pacifická divize:

1. San Jose 82 53 18 11 257 204 117
2. Anaheim 82 42 33 7 245 238 91
3. Dallas 82 36 35 11 230 257 83
4. Phoenix 82 36 39 7 208 252 79
5. Los Angeles 82 34 37 11 207 234 79