ZOH rychlobruslení
1.1.2009 00:00
| Rychlobruslení - ženy, 5000 m | ||
|---|---|---|
| 1. Martina SÁBLÍKOVÁ | (Česko) | 6:50,91 |
| 2. Stephanie BECKERTOVÁ | (Německo) | -0,48 |
| 3. Clara HUGHESOVÁ | (Kanada) | -4,82 |
| Rychlobruslení - ženy, 1500 m | ||
| 1. Ireen WUSTOVÁ | (Nizozemsko) | 1:56,89 min. |
| 2. Kristina GROVESOVÁ | (Kanada) | 1:57,14 min. |
| 3. Martina SÁBLÍKOVÁ | (Česko) | 1:57,96 min. |
| 25. Karolína ERBANOVÁ | (Česko) | 2:02,01 min. |
| Rychlobruslení - ženy, 1000 m | ||
| 1. Christine NESBITTOVÁ | (Kanada) | 1:16,56 min. |
| 2. Annette GERRITSENOVÁ | (Nizozemsko) | 1:16,58 min. |
| 3. Laurine van RIESSENOVÁ | (Nizozemsko) | 1:16,72 min. |
| 12. Karolína ERBANOVÁ | (Česko) | 1:17,53 min. |
| Rychlobruslení - ženy, 3000 m | ||
| 1. Martina SÁBLÍKOVÁ | (Česko) | 4:02,53 min. |
| 2. Stephanie BECKERTOVÁ | (Německo) | 4:04,62 min. |
| 3. Kristina GROVESOVÁ | (Kanada) | 4:04,84 min. |
| Rychlobruslení - muži, 5000 m | ||
| 1. Sven KRAMER | (Nizozemsko) | 6:14, 60 min. |
| 2. Seung-Hoon Lee | (Korea) | 6:16,95 min. |
| 3. Ivan SKORBEV | (Rusko) | 6:18,05 min. |
| Rychlobruslení - muži, 500 m | ||
| 1. MO Te-pom | (Korea) | 69,82 s. |
| 2. Kejičiro NAGAŠIMA | (Japonsko) | 69,98 |
| 3. Džodži KATO | (Japonsko) | 70,01 |
| Rychlobruslení - ženy, 500 m | ||
| 1. I Sang-hwa | (Korea) | 76,09 s. (38,24+37,85) |
| 2. Jenny WOLFOVÁ | (Německo) | 76,14 (38,30+37,84) |
| 3. Wang Pej-sing | (Čína) | 76,63 (38,49+38,14) |
| 23. Karolína ERBANOVÁ | (Česko) | 78,68 (39,36+39,32) |
| Rychlobruslení - muži, 1000 m | ||
| 1. Shani DAVIS | (USA) | 1:08,94 s. |
| 2. MO Te-Pom | (Korea) | 1:09,12 |
| 3. Chad HEDRICK | (USA) | 1:09,32 |
| Rychlobruslení - muži, 1500 m | ||
| 1. Mark TUITERT | (Nizozemsko) | 1:45,57 s. |
| 2. Shani DAVIS | (USA) | 1:46,10 |
| 3. Havard BÖKKO | (Norsko) | 1:46,13 |
| Rychlobruslení - muži, 10 000 m | ||
| 1. I Sung-hun | (Korea) | 12:58,55 - olympijský rekord |
| 2. Ivan SKOBREV | (Rusko) | -3,52 |
| 3. Bob DE JONG | (Nizozemsko) | -8,18 |
| Rychlobruslení - ženy, stíhací závod družstev | ||
| 1. ANSCHÜTZOVÁ-THOMSOVÁ, BECKERTOVÁ, MATTSCHERODTOVÁ | (Německo) | 3:02,82 - finálový čas |
| 2. HOZUMIOVÁ, KODAIRAOVÁ, TABATAOVÁ | (Japonsko) | 3:02,84 - finálový čas |
| 3. BACHLEDOVÁ-CURUSOVÁ, WOZNIAKOVÁ, ZLOTKOWSKÁ | (Polsko) | 3:03,73 - čas o 3. místo |
| Rychlobruslení - muži, stíhací závod družstev | ||
| 1. GIROUX, MAKOWSKY, MORRISON | (Kanada) | 3:41,37 - finálový čas |
| 2. HANSEN, HEDRICK, KUCK | (USA) | 3:41,58 - finálový čas |
| 3. BLOKHUIJSEN, KRAMER, TUITERT | (Nizozemsko) | 3:39,95 - čas o 3. místo |
Pošlete odkaz přátelům
DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY
CELEBRITY
Maskovaní muži přepadli podnikatele: Jeden z nich zemřel
Smrtí jednoho z útočníků skončilo loupežné přepadení podnikatele Jaroslava Papouška (50) z Litoměřic. V… celý článek ›
Darida mi nominaci zamotal, přiznal po výhře nad Izraelem trenér Bílek
PŘÍMO Z HARTBERGU | V úterý má oznámit konečnou nominaci na EURO, ovšem jak sám přiznává, ještě není… celý článek ›
Paris Hilton si hraje na Brigitte Bardot. A to ani neumí napsat její jméno!
Činnost kontroverzní dědičky hotelového impéria Paris Hilton (31) na filmovém festivalu v Cannes zatím… celý článek ›
Známe přesné datum Ježíšovy smrti, tvrdí vědci
Ježíš zemřel v pátek 3. dubna roku 33. V ten den "chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země… celý článek ›
